| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 Kj |
| Proteína | 21,0 g |
| Carboidratos | 4,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,7 g |
| Gordura | 33,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 30,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 Kj |
| Proteína | 21,0 g |
| Carboidratos | 4,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,7 g |
| Gordura | 33,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 30,0 g |
| Sódio | 0,0 g |