| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 594,0 kcal / 2 485,3 kJ |
| Białko | 19,0 g |
| Węglowodany | 27,3 g |
| Cukry proste | 7,7 g |
| Tłuszcz | 47,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,3 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 594,0 kcal / 2 485,3 kJ |
| Białko | 19,0 g |
| Węglowodany | 27,3 g |
| Cukry proste | 7,7 g |
| Tłuszcz | 47,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,3 g |
| Sód | 0,0 g |