| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 455,0 kcal / 1 903,7 kJ |
| Bílkoviny | 21,0 g |
| Sacharidy | 4,6 g |
| Cukr v sacharidech | 1,7 g |
| Tuky | 33,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,3 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 30,0 g |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 455,0 kcal / 1 903,7 kJ |
| Bílkoviny | 21,0 g |
| Sacharidy | 4,6 g |
| Cukr v sacharidech | 1,7 g |
| Tuky | 33,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,3 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 30,0 g |
| Sodík | 0,0 g |